주 간 식 단 표 | |||||
구분 | 12/16(월) | 12/17(화) | 12/18(수)일품데이 | 12/19(목) | 12/20(금) |
일 반 식 | 흑미밥 | 짜장덮밥 돈육-국내산 | 쌀밥 | 보리밥 | 쌀밥 |
짬뽕/면사리 돈육-국내산 | 파송송계란국 | 유부된장국 | 청양무청시래기된장국 | 얼큰닭칼국수 계육-국내산 | |
닭감자볶음탕 계육-국내산 | 깐풍순대튀김 | 통등심돈까스100g/소스 돈육-국내산 | 돈육콩나물불고기 돈육-국내산 | 비엔나구슬떡 케첩조림 | |
바삭만두튀김/초간장 | 알감자버터구이 | 로제라면파스타 | 땅콩두부강정 | 어묵계란전 | |
배추김치 | 콩나물무침 | 양상추샐러드/딸기드레싱 | 배추김치 | 배추김치 | |
귤 | 배추김치 | 배추김치 | 마늘마요식빵 | 요구르트 | |
일 품 | |||||
면 류 | |||||
원산지 쌀(국내산), 잡곡(국내산/수입산), 김치(배추,고추가루/수입산),
돈육(국내산), 우육(수입산) 계육(국내산/수입산), 두부(대두/수입산), 고등어(국내산), 꽁치(수입산), 꽃게(수입산), 오징어(국내산/수입산) | |||||
*상기 메뉴는 원료 수급 사정에 의해 변동 될 수 있습니다. -한들푸드 - |